KEY szekcionált garázskapu motorizáció
Típusok
| Típus | Leírás |
| 900SEZ-700 | 24 Vdc motor encoderrel, vezérlőegységgel, egycsatornás rádiókártyával, 9 m2 kapuméretig. Választható fix- és ugrókódos kivitelben. |
| 900SEZ-1200 | 24 Vdc motor encoderrel, vezérlőegységgel, egycsatornás rádiókártyával, 12 m2 kapuméretig. Választható fix- és ugrókódos kivitelben. |
Technikai adatok:
Technikai adatok: |
SEZ-700 | SEZ-1200 |
| Névleges feszültség | 24 Vdc | 24 Vdc |
| Teljesítményfelvétel | 100W | 160W |
| Áramfelvétel | 4,16A | 6,66A |
| IP védelem | IP 22 | IP 22 |
| Tolóerő | 700N | 1200N |
| Sebesség | 11 cm/s | 11 cm/s |
| Futás | 2,8 m | 2,8 m |
| Világítás | 25 (1x) E14 (V/W) | 25 (1x) E14 (V/W) |
| Maximális kapuméret | 9 m2 | 12 m2 |
| Munkaciklus | 60% | 60% |
| Működési hőmérséklet | -20°C / +70°C | -20°C / +70°C |
| Súly | 10,5 Kg | 11 Kg |
![]() ![]() |
„X” KFT






